| KOMMUNER | AMT & STAT | MILJØ |
| Syd Djurs | Statens Information | Miljų & Energiministeriet |
| Nord Djurs | ||
| Kolindsund Odeum | ||
| FORENINGER | UDENLANDSKE FORENINGER | PRIVATE HJEMMESIDER |
| Grenaa & Omegns Sportsfisker Forening | Living Lakes | Det tabte land |
| Danmarks Naturfrednings Forening | Global Nature Fund | |
| Landsforeningen Levende Hav | ||
| Foreningen BLIS - By - og landskabskultur i Syddjurs | ||
| REGIONALE & LOKALE NETAVISER | POLITISKE PARTIER | ØVRIGE |
| Grenaa Bladet | Socialdemokraterne i Syddjurs | |
| Grenaa Bladets artikler | Socialdemokraterne i Norddjurs | |
| Lokalavisen | SF i Norddjurs | |
| Det radikale Venstre i Norddjurs | ||
| Det radikale Venstre i Syddjurs | ||
| SF Syddjurs | ||
| De konservative i Syddjurs | ||
| Dansk Folkeparti i Syddjurs |